Комплектации и цены
Галерея
Kia Soul в наличии
Технические характеристики
Параметры | 1.6 (124 л.с.) 6MT | 1.6 (124 л.с.) 6АT | 2.0 (150 л.с.) 6АT | 1.6 (204 л.с.) 7DCT |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1999 | 1591 |
Мощность двигателя, л.с. | 123 | 123 | 150 | 200 |
Крутящий момент | 151 Н*м при 4850 об./мин. | 151 Н*м при 4850 об./мин. | 192 Н*м при 4000 об./мин. | 265 Н*м при 4500 об./мин. |
Топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
Тип трансмиссии | Механика | Автомат | Автомат | Робот |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 7 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Двери | 5 | 5 | 5 | 5 |
Габариты, мм | 4195/1800/1610 | 4195/1800/1610 | 4195/1800/1610 | 4195/1800/1610 |
Дорожный просвет, мм | 180 | 180 | 180 | 180 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Объем багажника, л. | 364/1388 | 364/1388 | 364/1388 | 364/1388 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 186 | 205 |
Разгон 0-100 км/ч, ч | 12 | 12 | 10.2 | 7.8 |
Город, л/100 км | 9.3 | 9.3 | 10.8 | 8.9 |
Трасса, л/100 км | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 5.7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.4 | 7.4 | 8 | 6.9 |
Описание
В автокаталоге «Автомобильная Россия» представлен полный обзор KIA Soul 2024 модельного года. Прямо сейчас Вы можете купить новый KIA Soul в Ростове-на-Дону в любом цвете и комплектации - много авто в наличии с ПТС!
Оставьте онлайн-заявку и получите максимальную выгоду при покупке! Мы работаем только с проверенными автосалонами официальных дилеров в Ростове-на-Дону, поэтому предлагаем самый быстрый и выгодный способ покупки машины.